SB8 - Standard bolt

Product
Code
Dimension in mm
Abmessungen in mm
Size Bolt body Jackbolt Hardened
washer
Height Preload* Torque* Preload
capacity*
Thread
D
Available pitch 1 2 3 tot nom nom max
Produkt Metric P1 P2 P3 D1 H n SW Ds S Lk F M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [kN]
TB8-M16x...x.../W M16 2 1.5 1 31 18 4 5 30 3 32 73 14 94
TB8-M20x...x.../W M20 2.5 1.5 1 35 18 6 5 35 4 33 109 14 140
TB8-M24x...x.../W M24 3 2 1.5 41 18 8 5 41 4 33 146 14 187
TB8-M27x...x.../W M27 3 2 1.5 45 23 6 6 45 5 45 190 32 250
TB8-M30x...x.../W M30 3.5 2 1.5 50 23 6 6 50 5 45 214 36 286
TB8-M33x...x.../W M33 3.5 2 1.5 57 28 6 8 57 5 52 285 60 380
TB8-M36x...x.../W M36 4 3 1.5 60 28 6 8 60 5 52 333 70 443
TB8-M39x...x.../W M39 4 3 1.5 63 28 8 8 63 5 52 406 64 540
TB8-M42x...x.../W M42 4.5 3 1.5 66 28 8 8 66 5 52 457 72 610
TB8-M45x...x.../W M45 4.5 3 1.5 75 37 8 10 75 6 64 535 100 720
TB8-M48x...x.../W M48 5 3 1.5 78 37 8 10 78 6 64 605 113 800
TB8-M52x...x.../W M52 5 3 2 82 37 10 10 82 6 64 735 110 970
TB8-M56x...x.../W M56 5.5 4 2 86 37 10 10 86 6 64 835 125 1120
TB8-M60x...x.../W M60 5.5 4 2 90 37 12 10 90 6 64 985 123 1310
TB8-M64x...x.../W M64 6 4 2 103 46 8 14 103 8 83 950 235 1270
TB8-M68x...x.../W M68 6 4 2 107 46 8 14 107 8 83 1090 270 1450
TB8-M72x...x.../W M72 6 4 2 111 46 10 14 111 8 83 1230 245 1640
TB8-M76x...x.../W M76 6 4 2 116 46 12 14 116 8 83 1390 230 1870
TB8-M80x...x.../W M80 6 4 2 120 56 12 14 120 8 92 1570 260 2080
TB8-M90x...x.../W M90 6 4 2 130 56 16 14 130 8 92 2010 250 2700
TB8-M100x...x.../W M100 6 4 2 148 60 12 17 148 10 99 2540 520 3370
TB8-M110x...x.../W M110 6 4 2 158 60 14 17 158 10 99 2850 500 3750
TB8-M120x...x.../W M120 6 4 2 170 64 16 17 170 10 105 3380 520 4500
TB8-M125x...x.../W M125 6 4 2 175 64 16 17 175 10 105 3650 560 4880
TB8-M130x...x.../W M130 6 4 2 180 76 18 17 180 10 118 3950 540 5270
TB8-M140...x.../W M140 6 4 2 190 76 20 17 190 10 118 4550 560 6100
TB8-M150x...x.../W M150 6 4 2 200 76 20 17 200 10 118 4880 600 6500
TB8-M160x...x.../W M160 6 4 - 210 76 20 17 210 10 118 5280 650 7000


SB12 - High-strength bolt

Product
Code
Dimension in mm
Abmessungen in mm
Size Bolt body Jackbolt Hardened
washer
Height Preload* Torque* Preload
capacity*
Thread
D
Available pitch 1 2 3 tot nom nom max
Produkt Metric P1 P2 P3 D1 H n SW Ds S Lk F M
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kN] [Nm] [kN]
TB12-M20x...x.../W M20 2.5 1.5 1 35 18 8 5 35 4 33 146 14 187
TB12-M24x...x.../W M24 3 2 1.5 43 24 6 6 43 4 44 202 34 268
TB12-M27x...x.../W M27 3 2 1.5 47 24 8 6 47 5 45 270 34 357
TB12-M30x...x.../W M30 3.5 2 1.5 50 24 10 6 50 5 45 317 32 427
TB12-M33x...x.../W M33 3.5 2 1.5 57 28 8 8 57 5 52 406 64 539
TB12-M36x...x.../W M36 4 3 1.5 60 28 10 8 60 5 52 480 60 635
TB12-M39x...x.../W M39 4 3 1.5 63 28 12 8 63 5 52 570 60 760
TB12-M42x...x.../W M42 4.5 3 1.5 66 28 12 8 66 5 52 645 68 855
TB12-M45x...x.../W M45 4.5 3 1.5 75 37 10 10 75 6 64 760 114 1020
TB12-M48x...x.../W M48 5 3 1.5 78 37 10 10 78 6 64 855 128 1140
TB12-M52x...x.../W M52 5 3 2 82 37 12 10 82 6 64 995 124 1320
TB12-M56x...x.../W M56 5.5 4 2 86 37 12 10 86 6 64 995 124 1320
TB12-M60x...x.../W M60 5.5 4 2 90 37 14 10 90 6 64 1160 124 1540
TB12-M64x...x.../W M64 6 4 2 103 46 10 14 103 8 83 1310 260 1740
TB12-M68x...x.../W M68 6 4 2 107 46 10 14 107 8 83 1480 295 1990
TB12-M72x...x.../W M72 6 4 2 111 56 12 14 111 8 92 1690 280 2260
TB12-M76x...x.../W M76 6 4 2 116 56 14 14 116 8 92 1900 270 2540
TB12-M80x...x.../W M80 6 4 2 120 56 14 14 120 8 92 2110 300 2820
TB12-M90x...x.../W M90 6 4 2 139 61 12 17 139 10 99 2740 560 3660